上海公司
地  址:上海市宝山区铁山路1075号2006室
电  话:021-51683513
传  真:021-51683512
联 系 人:谢先生

用户名:
密  码:
 
最新资源  
NEWS RESOURCE
品种 材质 规格 价格 数量 产地 交货地 更新时间
热碳板卷 45# 2.0*1250*c 电议 19.15 鞍钢 常州 2011-08-31
热碳板卷 45# 2.75*1250*C 5400.0 24.48 鞍钢 武进 2011-08-31
热碳板卷 45# 3.0*1250*c 电议 - 鞍钢 杨北库 2011-08-31
热碳板卷 45# 3.2*1250*c 5400.0 24.69 鞍钢 杨北库 2011-08-31
热碳板卷 45# 3.25*1250*c 5400.0 24.75 鞍钢 杨北库 2011-08-31
热碳板卷 45# 3.5*1250*c 5400.0 24.57 鞍钢 杨北库 2011-08-31
热碳板卷 45# 4*1250*C 5350.0 24.59 鞍钢 杨北库 2011-08-31
热碳板卷 45# 4.5*1250*C 5330.0 24.67 鞍钢 杨北库 2011-08-31
热碳板卷 45# 4.5*1250*C 5330.0 24.57 鞍钢 杨北库 2011-08-31
热碳板卷 45# 5*1250*C 5330.0 24.5 鞍钢 杨北库 2011-08-31
热碳板卷 45# 5.5*1250*C 5350.0 24.56 鞍钢 杨北库 2011-08-31
热碳板卷 45# 6.0*1250*c 5330.0 24.75 鞍钢 杨北库 2011-08-31
热碳板卷 45# 7.0*1250*c 5350.0 24.65 鞍钢 杨北库 2011-08-31
热碳板卷 45# 8*1250*C 5330.0 24.46 鞍钢 杨北库 2011-08-31
热碳板卷 45# 9.8*1250 电议 24.57 鞍钢 杨北库 2011-08-31
热碳板卷 20# 4.5*1250*C 电议 24.6 鞍钢 杨北库 2011-08-31
热碳板卷 20# 7.0*1250*C 电议 24.67 鞍钢 杨北库 2011-08-31
热碳板卷 65Mn 3.0*1100 电议 20.25 鞍钢 常州 2011-08-31
热碳板卷 65Mn 4.45*1250 电议 20.39 鞍钢 常州 2011-08-31
热碳板卷 65Mn 4.95*1250* 电议 20.62 鞍钢 常州 2011-08-31
公司简介  
ABOUT US
武汉华航科工贸有限责任公司
查看详细]
企业新闻  
NEWS
技术支持:我的钢铁网 地址:宝山区盘古路388弄2号楼 [管理员入口]